Tarifs porte de garage en Val-de-Marne
Les prix varient selon la complexité technique et les matériaux choisis pour votre Porte de garage.
Porte de garage basculante
- Modèle manuel standard, pose incluse.
Porte de garage enroulable motorisée
- Idéal pour les espaces restreints, aluminium.
Porte de garage sectionnelle motorisée
- Standard du marché, isolation thermique incluse.
Estimer porte de garage dans les villes du département
Accédez aux pages locales des principales villes du département pour comparer les prix, les artisans et les repères utiles.
| Ville | Budget moyen | Fourchette | Artisans |
|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 2 664 € | 612 € - 4 716 € | 14 |
| Créteil | 2 654 € | 610 € - 4 697 € | 20 |
| Champigny-sur-Marne | 2 650 € | 609 € - 4 690 € | 19 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 2 645 € | 608 € - 4 682 € | 17 |
| Ivry-sur-Seine | 2 680 € | 616 € - 4 743 € | 9 |
| Villejuif | 2 638 € | 606 € - 4 670 € | 10 |
| Maisons-Alfort | 2 677 € | 615 € - 4 739 € | 19 |
| Fontenay-sous-Bois | 2 652 € | 609 € - 4 695 € | 15 |
| Vincennes | 2 645 € | 608 € - 4 681 € | 11 |
| Choisy-le-Roi | 2 648 € | 608 € - 4 688 € | 20 |
| Alfortville | 2 637 € | 606 € - 4 668 € | 19 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 2 629 € | 604 € - 4 653 € | 20 |
| Le Perreux-sur-Marne | 2 635 € | 605 € - 4 664 € | 17 |
| Villiers-sur-Marne | 2 667 € | 613 € - 4 720 € | 16 |
| Thiais | 2 658 € | 611 € - 4 705 € | 18 |
| Nogent-sur-Marne | 2 650 € | 609 € - 4 690 € | 18 |
| L'Haÿ-les-Roses | 2 660 € | 611 € - 4 709 € | 9 |
| Cachan | 2 634 € | 605 € - 4 662 € | 7 |
| Fresnes | 2 630 € | 604 € - 4 655 € | 9 |
| Charenton-le-Pont | 2 651 € | 609 € - 4 693 € | 9 |
| Sucy-en-Brie | 2 640 € | 606 € - 4 673 € | 19 |
| Limeil-Brévannes | 2 630 € | 604 € - 4 655 € | 15 |
| Orly | 2 667 € | 613 € - 4 721 € | 11 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 2 643 € | 607 € - 4 679 € | 5 |
| Arcueil | 2 672 € | 614 € - 4 730 € | 5 |
| Le Plessis-Trévise | 2 673 € | 614 € - 4 731 € | 13 |
| Saint-Mandé | 2 664 € | 612 € - 4 716 € | 11 |
| Villeneuve-le-Roi | 2 658 € | 611 € - 4 705 € | 9 |
| Joinville-le-Pont | 2 643 € | 607 € - 4 679 € | 19 |
| Gentilly | 2 681 € | 616 € - 4 745 € | 6 |
Recevez jusqu'à 3 devis gratuits à Val-de-Marne
Gratuit, sans engagement, avec réponse rapide selon votre zone.
Votre demande est gratuite et sans engagement. Les réponses dépendent de votre zone et de votre projet.
Trouver un artisan porte de garage en Val-de-Marne
Sélection rigoureuse basée sur l'excellence technique et la satisfaction client.
Dispano DISTRI MATERIAUX BOIS-PANNEAUX DMBP
Dispano DISTRI MATERIAUX BOIS-PANNEAUX DMBP propose la fourniture et la pose de portes de garage en bois, aluminium et PVC à Alfortville. Cet artisan menuisier réalise également des menuiseries sur mesure, des portails et des aménagements intérieurs.
Avis sur porte de garage en Val-de-Marne
"Installation d'une porte sectionnelle motorisée réussie. Le devis initial dépassait mon budget local, mais nous avons arbitré sur les options de domotique pour conserver la qualité du panneau isolant. L'artisan a respecté le calendrier malgré la forte demande printanière. Point de vigilance : vérifiez l'étanchéité du seuil avant le règlement final."
"Remplacer ma vieille porte par un modèle sectionnel motorisé était nécessaire face aux hivers froids. Le prix dans le 94 reste élevé, mais le sérieux du maître d'œuvre a justifié cet investissement. La pose a duré une journée précise. Point de vigilance : contrôlez la conformité des moteurs avec les normes de sécurité actuelles."
"Ce modèle avec portillon intégré facilite mes sorties vélo. Le coût des travaux dans le Val-de-Marne demande une lecture attentive du devis pour éviter les surcoûts liés aux finitions. Tout a été posé sans dégât sur le bâti existant. Point de vigilance : exigez une attestation de garantie décennale spécifique aux menuiseries extérieures avant signature."